愛普生VT6L-DC機器人
6軸一體機,高性價比機型
直流驅動(DC:48 V)
控制器內置,節省空間,便於安裝
手腕中空設計,便於手部佈線
免電池馬達單元,維護方便
愛普生VT6L-DC機器人
特性及優勢
直流驅動(DC:48 V)
直流規格可用電壓43-60V,配合移動平台使用,TCP / IP電纜,重量輕、節省空間、安裝靈活度高。
控制器內置
結構緊湊,便於安裝!內置控制器可降低對安裝空間的要求,大大簡化初始安裝和重新配置。
手腕中空設計
線纜可以通過手臂中空結構內部走線,避免線纜從旁邊突出,方便架設。
免電池馬達單元
無需電池,減少停機時間,維護方便。馬達單元無需電池,仍可將原地位置數據保留在內存中,從而省去了更換電池的麻煩。
愛普生VT6L-DC機器人
產品規格
產品名稱 | VT6L | |
---|---|---|
產品型號 | VT6-A901S-DC | |
負載 | 額定 | 3 kg |
最大 | 6 kg | |
最大運動範圍 | P點:第1-5關節中心 | 920 mm |
第1-6關節法蘭表面 | 1000mm | |
重複定位精度 | 第1-6關節 | ± 0.1 mm |
最大運動速度 | 第1關節 | 166.2°/s |
第2關節 | 122.5°/s | |
第3關節 | 141.2°/s | |
第4關節 | 188.1°/s | |
第5關節 | 296.8°/s | |
第6關節 | 234.5°/s | |
容許慣性力矩*1 | 第4關節 | 0.3 kg·m² |
第5關節 | 0.3 kg·m² | |
第6關節 | 0.1 kg·m² | |
安裝方式*2 | 枱面安裝 | |
安裝環境 | 標準型 | |
本體重量 (不含線纜重) | 40kg | |
適用控制器 | 內置控制器 | |
用户線路接口 | 無(可購買外部佈線單元選件) | |
用户氣路接口 | 無(可購買外部佈線單元選件) | |
電源規格 | DC 43 ~ 60V*4 | |
線纜長度 | 2m | |
功耗*5 | 1.2kW | |
I/O | 標準 I/O | 輸入 24, 輸出16 (不區分極性) |
遠程 I/O | 輸入 8, 輸出8 (遠程功能已被分配到標準I/O) | |
安全標準 | CE |
*1: 當負載重心在每段手臂中心時。如果未在每段手臂中心,請使用INERTIA命令設置參數。
*2: 機器人在出廠時為枱面安裝,當使用其他安裝方式時,請在RC+軟件中選擇相應類型(潔淨型及防護型:僅能枱面安裝)
*3: 潔淨等級:ISO潔淨度4 (ISO14644-1)
*4: 當與AGV等共享電池電源時,可能會給機器人施加高於規定值的電壓,具體取決於AGV等的運行情況。請確保採取過流保護等措施。
*5: 實際功耗受操作環境、操作程序、用户使用習慣等因素影響會有差別。
Controller Options | Support | Note |
---|---|---|
示教器 TP1 | _ | |
示教器TP2 / TP3 | ✓ | |
傳送帶跟蹤 | _ | |
PG運動系統 | _ | |
緊急停止開關 | ✓ | |
急停電纜套件 | ✓ | |
RS-232C板卡 | _ | |
I/O 擴展卡 | _ | |
現場總線I/O(從站) | ✓ | *CC-LINK, ProfiBus, ProfiNet EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet |
現場總線I/O(總站) | ✓ | |
I/O 線纜套件 | _ | |
RC700DU-A(驅動單元) | _ | |
視覺選件CV2 / CV1 | ✓ | |
壓力傳感器 S250 | _ |
Software Options | Support | Note |
---|---|---|
Vision Guide 7.0 / PV1 | ✓ | |
Force Guide 7.0 | _ | |
RC+ API 7.0 | ✓ | |
ECP | ✓ | |
GUI Builder 7.0 | ✓ | |
OCR | ✓ | |
VRT | ✓ |
注:本網頁中的數據,來源於愛普生實驗室,因使用和設置的不同,與實際使用數據可能存在差異。